|
||||
![]() |
||||
| - ÇELİK ÇEMBER ÖLÇÜLERİ - | ||||
|
ÖLÇÜ ( mm ) Genişlik x Kalınlık |
YÜZEY KALİTESİ
|
KOPMA KUVVETİ ( Kg ) | Kg / Metre | |
| Mavi | Boyalı | |||
| 12.7 x 0.50 | x | x | 500 | 20 |
| 12.7 x 0.60 | x | x | 600 | 16.7 |
| 16 x 0.50 | x | x | 650 | 15.6 |
| 16 x 0.60 | x | x | 760 | 13.3 |
| 19 x 0.60 | x | x | 910 | 11 |
| 19 x 0.80 | x | x | 1200 | 8.3 |
| 32 x 0.80 | x | x | 2000 | 5 |
| Çelik Çember Kullanım Alanları |
| Çelik çemberler, endüstriyel ambalajda özellikle ağır endüstride, ürünün sıcak olarak ambalajlandığı demir çelik, boru, profil endüstrisinde, rulo – saç dilme ve boy kesme tesislerinde ve özellikle yüksek mukavemetin ve sürtünme direncinin gerekli olduğu uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. |
| İletişim | TEKNOPAK ÇEMBERLEME MAKINALARI AMB.SAN. VE TIC.LTD.STI. |
| Adres | Akçaburgaz Mah. 1585 Sokak TEM34 İşmerkezi No:70 - ESENYURT / ISTANBUL |
| TEL | 0212 475 10 65 pbx. - 0 532 345 40 39 |
| FAX | 0212 475 11 65 |
| info@teknopakcemberleme.com.tr | |
| URL | www.teknopakcemberleme.com.tr |
Video






