POLİPROPİLEN ÇEMBER - PP - PLASTİK ÇEMBER - PLASTİK ŞERİT - AMBALAJ ÇEMBERİ
Plastik çemberler günümüzde her türlü sektörde tercih edilmektedir. Maliyet olarak en ekonomik çemberleme sistemidir.Manuel çember makinası, tokalı çembermakinası, yarıotomatik çember makinaları, otomatik çember makineleri ve palet çemberlemede kullanılan manuel çember makinesi, şarjlı çember makinası, akülü çember makinası, havalı çember makinası ve otomatik hatlı çember makinelerinde sorunsuz olarak kullanılmaktadır. Tabloda gösterilen ölçüler haricinde de ürün numunenize göre değişik ölçülerde üretim yapılmaktadır.Plastik çember, polyester çember, plastik şerit, ambalaj şeridi, pp çember, ambalaj makinası, şerit makinası, çember makinası satış servis.
POLİPROPLENE STRAP - PLASTIC STRAP
ÇEMBER EBADI (mm) | KOPMA MUK (N) | KASAK ÇAPI (mm) | BOBİN METRAJI (mt) |
5*0.35 | 490 | 155x160 | 7000 |
5*0.40 | 560 | 155x160 | 6500 |
5*0.45 | 630 | 155x160 | 6000 |
5*0.45 | 630 | 206x192 | 7000 |
5*0.50 | 700 | 206x192 | 6500 |
5,0.50 | 700 | 155x160 | 5300 |
5*0.50 | 700 | 185x152 | 4800 |
6*0.60 | 1008 | 206x192 | 5000 |
7*0.60 | 1176 | 206x192 | 5000 |
8*0.60 | 1344 | 206x192 | 4000 |
9*0.60 | 1512 | 206x192 | 4000 |
10*0.60 | 1680 | 206x192 | 3500 |
12*0.60 | 2016 | 206x192 | 3000 |
12*0.65 | 2200 | 206x192 | 2500 |
12*0.80 | 2590 | 406x152 | 2000 |
14*0.80 | 3136 | 406x152 | 1600 |
16*0.60 | 2688 | 406x152 | 1700 |
16*0.80 | 3584 | 406x152 | 1400 |
19*0.80 | 4256 | 406x152 | 3000 |
İletişim | TEKNOPAK ÇEMBERLEME MAKINALARI AMB.SAN. VE TIC.LTD.STI. |
Adres | Akçaburgaz Mah. 1585 Sokak TEM34 İşmerkezi No:70 - ESENYURT / ISTANBUL |
TEL | 0212 475 10 65 pbx. - 0 532 345 40 39 |
FAX | 0212 475 11 65 |
info@teknopakcemberleme.com.tr | |
URL | www.teknopakcemberleme.com.tr |